| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2020 09103 |
C2020 09104 |
C2020 09105 |
C2020 09106 |
YC2020 09103 |
YC2020 09104 |
YC2020 09105 |
YC2020 09106 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.66 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.81 | 0.28 | 0.41 | / |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 7.88 | 7.84 | 8.05 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 0.89 | 1.05 | 2.88 | 0.85 | 1.22 | 1.08 | 2.85 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | / |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 940 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.72 | 1.77 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页