| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 | C202009100 | C202009101 | C202009102 | YC202009100 | YC202009101 | YC202009102 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.75 | 0.59 | 0.66 | 0.87 | 0.57 | 0.81 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.90 | 7.75 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.75 | 0.81 | 0.99 | 0.57 | 0.86 | 0.92 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8.5 | 13 | 0 | 17 | 22 | 10 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.23 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.13 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页