| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 | C202009097 | C202009098 | C202009099 | YC202009097 | YC202009098 | YC202009099 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.99 | 0.70 | 0.56 | 0.86 | 0.79 | 0.46 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.88 | 7.87 | 7.86 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.79 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 95 | 85 | 9 | 87 | 78 | 6 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页