| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09094 |
C2020 09095 |
C2020 09096 |
YC2020 09094 |
YC2020 09095 |
YC2020 09096 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.63 | 0.70 | 0.56 | 0.47 | 0.64 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.56 | 7.81 | 8.01 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.14 | 0.77 | 1.32 | 1.09 | 0.87 | 1.30 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 24 | 9 | 8 | 17 | 6 | 7 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.53 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.14 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页