| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09091 |
C2020 09092 |
C2020 09093 |
YC2020 09091 |
YC2020 09092 |
YC2020 09093 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.42 | 0.48 | 0.80 | 0.33 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 7.91 | 7.99 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.00 | 1.25 | 0.85 | 1.48 | 1.92 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.23 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 10 | 11 | 16 | 20 | 43 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.65 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.21 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页