| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09088 |
C2020 09089 |
C2020 09090 |
YC2020 09088 |
YC2020 09089 |
YC2020 09090 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.38 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.30 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.71 | 7.93 | 7.90 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.53 | 0.24 | 0.73 | 0.35 | 0.60 | 0.51 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.20 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 14 | 19 | 17 | 42 | 30 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.83 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.10 | 0.08 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页