| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09085 |
C2020 09086 |
C2020 09087 |
YC2020 09085 |
YC2020 09086 |
YC2020 09087 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.60 | 0.56 | 0.68 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.83 | 7.67 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.12 | 0.92 | 1.33 | 0.96 | 0.88 | 1.46 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 27 | 20 | 19 | 8 | 14 | 10 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.48 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.18 | 0.18 | 0.23 |
扫一扫在手机打开当前页