| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09081 |
C2020 09082 |
C2020 09083 |
C2020 09084 |
YC2020 09081 |
YC2020 09082 |
YC2020 09083 |
YC2020 09084 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.23 | 0.74 | 0.48 | 0.40 | 0.78 | 0.89 | 0.29 | 0.82 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.88 | 7.83 | 7.90 | 7.99 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.79 | 0.88 | 1.55 | 1.84 | 0.95 | 1.00 | 1.48 | 1.85 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | 0.13 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 40 | 32 | 37 | 49 | 23 | 20 | 17 | 15 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.59 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页