| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09077 |
C2020 09078 |
C2020 09079 |
C2020 09080 |
YC2020 09077 |
YC2020 09078 |
YC2020 09079 |
YC2020 09080 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.46 | 0.74 | 0.73 | 0.63 | 0.83 | 0.52 | 0.43 | 0.58 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.78 | 7.81 | 7.87 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.05 | 0.89 | 0.79 | 0.96 | 0.71 | 1.05 | 0.88 | 0.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.13 | 0.15 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 41 | 17 | 4 | 37 | 23 | 18 | 10 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.45 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页