| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09073 |
C2020 09074 |
C2020 09075 |
C2020 09076 |
YC2020 09073 |
YC2020 09074 |
YC2020 09075 |
YC2020 09076 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.66 | 0.75 | 0.55 | 0.61 | 0.64 | 0.70 | 0.80 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.88 | 8.06 | 8.12 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 1.05 | 0.71 | 0.69 | 0.85 | 1.01 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | 0.10 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.73 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页