| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09069 |
C2020 09070 |
C2020 09071 |
C2020 09072 |
YC2020 09069 |
YC2020 09070 |
YC2020 09071 |
YC2020 09072 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.57 | 0.81 | 0.35 | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 0.90 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.72 | 8.10 | 8.02 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.67 | 0.81 | 0.73 | 1.25 | 0.76 | 0.59 | 0.90 | 1.31 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | 0.11 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 47 | 22 | 12 | 2 | 53 | 23 | 14 | 7 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.73 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页