| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09065 |
C2020 09066 |
C2020 09067 |
C2020 09068 |
YC2020 09065 |
YC2020 09066 |
YC2020 09067 |
YC2020 09068 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.55 | 0.67 | 0.49 | 0.41 | 0.60 | 0.71 | 0.34 | 0.77 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.71 | 7.80 | 7.82 | 7.79 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.86 | 1.03 | 0.96 | 1.80 | 1.02 | 0.92 | 1.22 | 1.36 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.15 | 0.15 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 35 | 17 | 11 | 3 | 36 | 31 | 42 | 32 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.57 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页