| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09061 |
C2020 09062 |
C2020 09063 |
C2020 09064 |
YC2020 09061 |
YC2020 09062 |
YC2020 09063 |
YC2020 09064 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.47 | 0.66 | 0.45 | 0.40 | 0.78 | 0.79 | 0.38 | 0.82 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.83 | 7.85 | 7.80 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 1.00 | 1.54 | 1.84 | 1.01 | 1.05 | 1.24 | 2.04 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.23 | 0.14 | 0.20 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 24 | 8 | 3 | 26 | 34 | 21 | 28 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.56 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页