| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09057 |
C2020 09058 |
C2020 09059 |
C2020 09060 |
YC2020 09057 |
YC2020 09058 |
YC2020 09059 |
YC2020 09060 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.76 | 0.81 | 0.90 | 0.66 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.82 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.76 | 7.83 | 7.82 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.56 | 0.98 | 0.71 | 0.62 | 0.83 | 0.39 | 0.59 | 0.66 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.08 | 0.13 | 0.14 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 24 | 92 | 14 | 10 | 36 | 42 | 45 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.58 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.22 | 0.09 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页