| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09045 |
C2020 09046 |
C2020 09047 |
C2020 09048 |
YC2020 09045 |
YC2020 09046 |
YC2020 09047 |
YC2020 09048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.49 | 0.72 | 0.83 | 0.59 | 0.76 | 0.82 | 0.43 | 0.68 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.81 | 7.79 | 7.74 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.81 | 1.05 | 0.88 | 0.72 | 1.05 | 1.22 | 0.89 | 0.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | 0.21 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 13 | 9 | 4 | 22 | 7 | 11 | 3 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.20 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页