| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09049 |
C2020 09050 |
C2020 09051 |
C2020 09052 |
YC2020 09049 |
YC2020 09050 |
YC2020 09051 |
YC2020 09052 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.58 | 0.68 | 0.39 | 0.55 | 0.82 | 0.79 | 0.39 | 0.77 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.80 | 7.85 | 7.75 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.07 | 1.02 | 0.89 | 1.27 | 1.11 | 1.20 | 1.09 | 1.05 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.14 | 0.18 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 18 | 20 | 10 | 27 | 33 | 29 | 30 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.60 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页