| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09041 |
C2020 09042 |
C2020 09043 |
C2020 09044 |
YC2020 09041 |
YC2020 09042 |
YC2020 09043 |
YC2020 09044 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.75 | 0.71 | 0.42 | 0.89 | 0.72 | 0.39 | 0.54 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.73 | 7.77 | 7.83 | 7.81 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.96 | 0.88 | 0.96 | 1.16 | 0.96 | 0.88 | 0.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.01 | 0.08 | 0.07 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 58 | 43 | 16 | 0 | 32 | 24 | 13 | 42 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.56 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页