| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09037 |
C2020 09038 |
C2020 09039 |
C2020 09040 |
YC2020 09037 |
YC2020 09038 |
YC2020 09039 |
YC2020 09040 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.48 | 0.82 | 0.47 | 0.37 | 0.80 | 0.89 | 0.21 | 0.67 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.80 | 7.70 | 7.85 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.10 | 1.02 | 0.88 | 0.92 | 1.88 | 1.55 | 1.09 | 1.00 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.06 | 0.08 | 0.14 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 18 | 22 | 13 | 29 | 30 | 29 | 33 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.56 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页