| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09033 |
C2020 09034 |
C2020 09035 |
C2020 09036 |
YC2020 09033 |
C2020 09034 |
C2020 09035 |
C2020 09036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.59 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.61 | 0.75 | 0.80 | 0.83 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.69 | 7.71 | 7.88 | 8.03 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.16 | 0.98 | 0.88 | 0.93 | 1.13 | 1.24 | 1.34 | 0.72 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | 0.10 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 31 | 9 | 19 | 19 | 36 | 14 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.75 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.36 |
扫一扫在手机打开当前页