| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09029 |
C2020 09030 |
C2020 09031 |
C2020 09032 |
YC2020 09029 |
YC2020 09030 |
YC2020 09031 |
YC2020 09032 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.59 | 0.47 | 0.81 | 0.62 | 0.78 | 0.84 | 0.53 | 0.60 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.91 | 7.77 | 7.80 | 7.79 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 0.87 | 1.10 | 0.76 | 0.91 | 1.04 | 0.88 | 0.93 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | 0.16 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.45 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页