| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 09025 |
C2020 09026 |
C2020 09027 |
C2020 09028 |
YC2020 09025 |
C2020 09026 |
C2020 09027 |
C2020 09028 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.58 | 0.47 | 0.69 | 0.75 | 0.60 | 0.45 | 0.67 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.69 | 7.77 | 7.64 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.88 | 0.80 | 0.87 | 1.04 | 0.91 | 0.87 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.15 | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 7 | 26 | 2 | 10 | 19 | 29 | 2 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.46 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.32 |
扫一扫在手机打开当前页