| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 08093 |
C2020 08094 |
C2020 08095 |
C2020 08096 |
YC2020 08093 |
YC2020 08094 |
YC2020 08095 |
YC2020 08096 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.76 | 0.57 | 0.88 | 0.60 | 0.73 | 0.91 | 0.55 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.88 | 7.80 | 7.82 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 1.03 | 0.62 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.96 | 0.84 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.42 | 0.10 | 0.13 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.40 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.06 | 0.18 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页