| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 08097 |
C2020 08098 |
C2020 08099 |
C2020 08100 |
YC2020 08097 |
YC2020 08098 |
YC2020 08099 |
YC2020 08100 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.98 | 0.72 | 0.65 | 0.92 | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 0.85 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.83 | 7.65 | 7.69 | 7.62 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.95 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 0.95 | 0.90 | 0.99 | 0.89 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.08 | 0.26 | 0.20 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 75 | 62 | 35 | 25 | 87 | 56 | 62 | 53 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.47 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页