| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 08089 |
C2020 08090 |
C2020 08091 |
C2020 08092 |
YC2020 08089 |
YC2020 08090 |
YC2020 08091 |
YC2020 08092 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.85 | 0.54 | 0.76 | 0.85 | 0.72 | 0.77 | 0.87 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.71 | 7.82 | 7.78 | 7.64 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.92 | 1.04 | 0.88 | 1.05 | 0.77 | 0.88 | 1.20 | 1.05 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | 0.04 | 0.16 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 20 | 15 | 10 | 20 | 30 | 21 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.50 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页