项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 08001 |
C2020 08002 |
C2020 08003 |
C2020 08004 |
YC2020 08001 |
YC2020 08002 |
YC2020 08003 |
YC2020 08004 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.58 | 0.98 | 0.65 | 0.44 | 0.53 | 0.89 | 0.77 | 0.62 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.72 | 7.81 | 7.74 | 7.78 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.26 | 0.80 | 1.08 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.98 |
二氧化氯(mg/L) | 0.29 | 0.12 | 0.22 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 6 | 19 | 0 | 11 | 27 | 16 | 12 | 28 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页