项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 07121 |
C2020 07122 |
C2020 07123 |
C2020 07124 |
YC2020 07121 |
YC2020 07122 |
YC2020 07123 |
YC2020 07124 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.60 | 0.46 | 0.54 | 0.90 | 0.47 | 0.43 | 0.57 | 0.67 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.99 | 8.01 | 7.96 | 8.04 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.68 | 0.59 | 1.00 | 0.86 | 1.01 | 0.75 | 0.79 | 0.74 |
二氧化氯(mg/L) | 0.32 | 0.20 | 0.19 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 14 | 28 | 21 | 36 | 23 | 26 | 18 | 33 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页