项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 08005 |
C2020 08006 |
C2020 08007 |
C2020 08008 |
YC2020 08005 |
YC2020 08006 |
YC2020 08007 |
YC2020 08008 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.52 | 0.72 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.69 | 0.70 | 0.69 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.75 | 7.86 | 7.84 | 7.86 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.97 | 0.88 | 1.00 | 0.97 | 0.91 | 1.07 | 0.99 | 0.86 |
二氧化氯(mg/L) | 0.33 | 0.20 | 0.17 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 14 | 16 | 11 | 10 | 15 | 18 | 13 | 20 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.39 | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页