项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 07117 |
C2020 07118 |
C2020 07119 |
C2020 07120 |
YC2020 07117 |
YC2020 07118 |
YC2020 07119 |
YC2020 07120 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.63 | 3.65 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.89 | 0.77 | 0.62 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.75 | 7.80 | 7.79 | 7.78 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.88 | 0.76 |
二氧化氯(mg/L) | 0.09 | 0.21 | 0.12 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 29 | 0 | 3 | 12 | 24 | 11 | 19 | 29 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.14 | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页