项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 07085 |
C2020 07086 |
C2020 07087 |
C2020 07088 |
YC2020 07085 |
YC2020 07086 |
YC2020 07087 |
YC2020 07088 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.52 | 0.87 | 3.26 | 0.48 | 0.71 | 0.89 | 0.72 | 0.85 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.89 | 7.79 | 7.92 | 7.99 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.71 | 1.05 | 0.78 | 0.85 | 0.97 | 0.93 | 0.90 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.20 | 0.29 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 29 | 70 | 18 | 12 | 39 | 75 | 22 | 23 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.29 | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页