项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 07089 |
C2020 07090 |
C2020 07091 |
C2020 07092 |
YC2020 07089 |
YC2020 07090 |
YC2020 07091 |
YC2020 07092 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.49 | 0.56 | 0.79 | 0.60 | 0.58 | 0.85 | 0.74 | 0.62 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.79 | 7.83 | 7.77 | 7.81 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.78 |
二氧化氯(mg/L) | 0.27 | 0.28 | 0.16 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 3 | 5 | 9 | 7 | 15 | 13 | 17 | 27 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.32 | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页