| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 07081 |
C2020 07082 |
C2020 07083 |
C2020 07084 |
YC2020 07081 |
YC2020 07082 |
YC2020 07083 |
YC2020 07084 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.40 | 0.70 | 0.91 | 0.67 | 0.56 | 0.62 | 0.89 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.90 | 7.84 | 7.77 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.79 | 1.21 | 0.82 | 0.96 | 1.03 | 0.99 | 0.84 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.16 | 0.14 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 25 | 17 | 18 | 7 | 12 | 15 | 19 | 21 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页