项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 07041 |
C2020 07042 |
C2020 07043 |
C2020 07044 |
YC2020 067041 |
YC2020 07042 |
YC2020 07043 |
YC2020 07044 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.68 | 0.82 | 0.71 | 0.59 | 0.77 | 0.81 | 0.72 | 0.63 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.75 | 7.81 | 7.82 | 7.79 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.01 | 0.93 | 0.87 | 0.95 | 1.05 | 0.96 | 0.91 | 0.89 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.15 | 0.14 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 51 | 46 | 30 | 15 | 43 | 37 | 20 | 21 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页