项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 07045 |
C2020 07046 |
C2020 07047 |
C2020 07048 |
YC2020 07045 |
YC2020 07046 |
YC2020 07047 |
YC2020 07048 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.76 | 0.62 | 0.80 | 0.82 | 0.77 | 0.63 | 0.91 | 0.70 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.83 | 7.77 | 7.87 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.98 | 0.92 | 0.94 | 0.90 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | 0.15 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 6 | 15 | 19 | 17 | 9 | 10 | 14 | 13 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页