项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 07037 |
C2020 07038 |
C2020 07039 |
C2020 07040 |
YC2020 067037 |
YC2020 07038 |
YC2020 07039 |
YC2020 07040 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.78 | 0.68 | 0.65 | 0.56 | 0.82 | 0.79 | 0.68 | 0.87 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.64 | 7.82 | 7.85 | 7.75 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.83 | 0.86 | 0.80 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.94 | 0.82 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | 0.11 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 32 | 42 | 26 | 12 | 36 | 57 | 38 | 36 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页