项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 06013 |
C2020 06014 |
C2020 06015 |
C2020 06016 |
YC2020 06013 |
YC2020 06014 |
YC2020 06015 |
YC2020 06016 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.75 | 0.98 | 0.72 | 0.80 | 0.42 | 0.70 | 0.53 | 0.46 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.92 | 8.01 | 7.99 | 8.04 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.98 | 0.82 | 0.73 | 0.82 | 0.92 | 0.74 | 0.80 |
二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.25 | 0.10 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 27 | 42 | 27 | 64 | 25 | 30 | 52 | 28 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页