项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 06009 |
C2020 06010 |
C2020 06011 |
C2020 06012 |
YC2020 06009 |
YC2020 06010 |
YC2020 06011 |
YC2020 06012 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.32 | 0.51 | 0.94 | 1.37 | 0.72 | 0.69 | 0.81 | 0.78 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.72 | 7.69 | 7.82 | 7.90 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.31 | 1.35 | 1.27 | 1.47 | 1.38 | 1.22 | 1.10 | 1.63 |
二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.16 | 0.10 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 22 | 11 | 10 | 7 | 11 | 12 | 23 | 23 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.39 | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页