项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2020 06017 |
C2020 06018 |
C2020 06019 |
C2020 06020 |
YC2020 06017 |
YC2020 06018 |
YC2020 06019 |
YC2020 06020 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.76 | 0.46 | 2.20 | 0.94 | 0.37 | 0.70 | 0.99 | 0.73 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.76 | 7.81 | 7.70 | 7.91 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.96 | 1.10 | 1.06 | 0.99 | 0.87 | 0.93 | 1.04 | 1.08 |
二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.10 | 0.24 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 6 | 13 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 9 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.31 | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.20 | 0.07 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页