项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 | C202004030 | C202004031 | C202004032 | YC202004030 | YC202004031 | YC202004032 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.52 | 0.71 | 0.60 | 0.57 | 0.82 | 0.63 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.99 | 8.00 | 8.02 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.94 | 1.13 | 0.87 | 0.73 | 0.88 |
二氧化氯(mg/L) | 0.06 | 0.12 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 23 | 18 | 14 | 19 | 17 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.17 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页