| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 编号 |
C2020 04026 |
C2020 04027 |
C2020 04028 |
C2020 04029 |
YC2020 04026 |
YC2020 04027 |
YC2020 04028 |
YC2020 04029 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.50 | 0.31 | 0.86 | 0.64 | 0.53 | 0.29 | 0.89 | 0.53 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.98 | 8.02 | 8.03 | 7.84 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.87 | 0.96 | 1.12 | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 1.07 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.26 | 0.17 | 0.15 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 13 | 8 | 6 | 18 | 29 | 18 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.44 | / | / | / | ||
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页