项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源 水 |
样品编号 | C202004033 | C202004034 | C202004035 | YC202004033 | YC202004034 | YC202004035 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.52 | 0.71 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.62 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.76 | 7.80 | 7.75 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.62 | 0.76 | 0.58 | 0.91 | 0.77 | 0.60 |
二氧化氯(mg/L) | 0.06 | 0.12 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.16 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.20 | 0.13 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页