项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 | C202004023 | C202004024 | C202004025 | YC202004023 | YC202004024 | YC202004025 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.80 | 0.94 | 0.42 | 0.87 | 0.86 | 0.51 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.92 | 8.03 | 8.04 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.99 | 1.07 | 0.92 | 0.92 | 1.20 |
二氧化氯(mg/L) | 0.22 | 0.13 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 3 | 19 | 0 | 7 | 4 | 11 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页