项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 | C202004020 | C202004021 | C202004022 | YC202004020 | YC202004021 | YC202004022 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.56 | 0.99 | 0.73 | 0.62 | 0.92 | 0.79 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.92 | 8.02 | 7.98 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.87 | 1.12 | 1.02 | 0.79 | 0.97 | 0.96 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 17 | 9 | 4 | 23 | 31 | 12 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.41 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页