项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 | C202004017 | C202004018 | C202004019 | YC202004017 | YC202004018 | YC202004019 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.37 | 0.81 | 0.57 | 0.59 | 0.89 | 0.76 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.49 | 7.51 | 7.60 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.83 | 0.85 | 0.80 | 0.94 | 0.90 | 0.93 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.21 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 15 | 7 | 23 | 23 | 32 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.41 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.21 | 0.16 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页