项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 | C202004014 | C202004015 | C202004016 | YC202004014 | YC202004015 | YC202004016 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.49 | 0.48 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.80 | 7.79 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.83 | 0.98 | 0.96 | 0.82 | 0.88 | 0.73 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 26 | 1 | 32 | 21 | 39 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页