项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 | C202004011 | C202004012 | C202004013 | YC202004011 | YC202004012 | YC202004013 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.68 | 0.75 | 0.50 | 0.69 | 0.77 | 0.85 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.99 | 7.72 | 8.01 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.99 | 1.06 | 0.88 | 0.97 | 1.05 | 0.86 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.22 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 16 | 11 | 9 | 18 | 22 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.18 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页