项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 | C202004008 | C202004009 | C202004010 | YC202004008 | YC202004009 | YC202004010 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.83 | 0.76 | 0.90 | 0.62 | 0.70 | 0.55 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.98 | 7.74 | 8.06 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.12 | 0.78 | 1.02 | 1.10 | 0.85 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.21 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 9 | 4 | 14 | 20 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.42 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.10 | 0.15 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页