项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 | C202004005 | C202004006 | C202004007 | YC202004005 | YC202004006 | YC202004007 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.54 | 0.73 | 0.69 | 0.91 | 0.89 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 8.04 | 7.99 | 7.87 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.81 | 0.69 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.94 |
二氧化氯(mg/L) | 0.08 | 0.29 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 15 | 11 | 22 | 2 | 13 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
扫一扫在手机打开当前页