项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 |
C2020 04001 |
C2020 04002 |
C2020 04003 |
C2020 04004 |
YC2020 04001 |
YC2020 04002 |
YC2020 04003 |
YC2020 04004 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.39 | 0.76 | 0.58 | 0.82 | 0.49 | 0.68 | 0.73 | 0.81 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.92 | 8.01 | 7.98 | 8.03 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.83 | 0.72 | 1.02 | 0.96 | 0.87 | 0.74 | 1.10 |
二氧化氯(mg/L) | 0.07 | 0.10 | 0.13 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 16 | 10 | 8 | 4 | 24 | 19 | 17 | 15 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / | ||
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.077 | 0.101 | 0.076 | 0.112 |
扫一扫在手机打开当前页