项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 | C202003095 | C202003096 | C202003097 | YC202003095 | YC202003096 | YC202003097 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.59 | 0.62 | 0.49 | 0.64 | 0.69 | 0.42 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.80 | 7.81 | 7.76 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.78 | 0.63 | 0.82 | 0.99 | 0.74 |
二氧化氯(mg/L) | 0.08 | 0.08 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 20 | 18 | 13 | 35 | 25 | 13 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.44 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页