| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 编号 | C202003092 | C202003093 | C202003094 | YC202003092 | YC202003093 | YC202003094 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.61 | 0.53 | 0.60 | 0.72 | 0.60 | 0.54 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.76 | 7.80 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.81 | 0.72 | 0.63 | 0.90 | 0.82 | 0.73 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.24 | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 29 | 5 | 4 | 41 | 73 | 22 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.47 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.13 | 0.14 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页